CALZADO GARY S.A DE C.V |
||||
| CATALOGO DE CUENTAS | ||||
| 01 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE | ||||
| 1000 | ACTIVO | |||
| 100 | ACCTIVO CIRCULANTE | |||
| 01 | CAJA | |||
| 001 | FONDO FIJO DE CAJA | |||
| 001 | TOMAS G.F | |||
| 002 | CAJA GRANDE | |||
| 001 | TURNO MATITINO | |||
| 001 | RAMIRO J.B | |||
| 002 | TURNO VESPERTINO | |||
| 002 | VANESA T. A | |||
| 02 | BANCO | |||
| 001 | BANAMEX | |||
| 001 | 749326 | (NOMINA) | ||
| 002 | 648320 | (PROVEEDORES) | ||
| 003 | 832647 | (INVERSION) | ||
| 002 | BANCO AZTECA | |||
| 001 | 734659 | (NACIONAL) | ||
| 002 | 389402 | (EXTRANJERO) | ||
| 03 | CLIENTES | |||
| 001 | CALZADO TEXTIL FINETTA | |||
| 002 | CALZADO GHOST | |||
| 003 | ANDREA G.S | |||
| 004 | PUBLICO EN GENERAL | |||
| 04 | DOCUMENTOS POR COBRAR | |||
| 001 | PAGARE | (CALZADO GLOST) | ||
| 002 | CHEQUES | (ANDREA G.S) | ||
| 05 | ALMACÉN | |||
| 001 | ZAPATOS | |||
| 002 | CAJAS | |||
| 200 | ACTIVO | |||
| 001 | ACTIVO NO CIRCULANTE | |||
| 002 | TERRENO | |||
| 003 | EDIFICIO | |||
| 04 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 001 | MOSTRADORES | |||
| 002 | MESAS | |||
| 003 | SILLAS | |||
| 004 | ESCRITORIO | |||
| 05 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 001 | CAMIONETA | |||
| 001 | JOSE L.P | |||
| 06 | EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 001 | COMPUTADORAS | |||
| 002 | LAPTOS | |||
| 07 | GASTOS DE INSTALACIÓN | |||
| 001 | LUZ | |||
| 002 | INTERNET | |||
| 003 | AIRE ACONDICIONADO | |||
| 004 | VENTILADOR | |||
| 005 | GAS | |||
| 08 | PROPAGANDA | |||
| 001 | PUBLICIDAD ELECTRÓNICA | |||
| 002 | ANUNCIOS | |||
| 003 | PERIÓDICO | |||
| 004 | COMERCIALES | |||
| 2000 | PASIVO | |||
| 200 | CORTO PLAZO | |||
| 01 | PROVEEDORES | |||
| 002 | CALZADO COQUETA | |||
| 003 | CALZADO DANZAR | |||
| 004 | CALZADO ANDREA | |||
| 005 | CALZADO FLEXI | |||
| 006 | ZAPATOS CRUCERO | |||
| 007 | CALZADO MARLENS | |||
| 008 | ZAPATOS LEÓN | |||
| 02 | DOCUMENTOS POR PAGAR | |||
| 001 | PRÉSTAMO | (HIPOTECARIO) | ||
| 300 | PASIVO | |||
| 01 | PASIVO A LARGO PLAZO | |||
| 001 | PRÉSTAMO BANCARIO | |||
| 001 | SANTANDER | |||
| 3000 | CAPITAL CONTABLE | |||
| 100 | CAPITAL SOCIAL | SOCIO (MARBELLA E.P) | ||
| 200 | CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| 300 | CAPITAL GANADO | (UTILIDAD DEL EJERCICIO) | ||
| 4000 | RESULTADO ACREEDORAS | |||
| 100 | VENTAS | |||
| 200 | REBAJAS SOBRE VENTAS | |||
| 300 | DESCUENTOS SOBRE VENTAS | |||
| 400 | DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS | |||
| 5000 | RESULTADO DEUDORAS | |||
| 100 | COMPRAS | |||
| 200 | GASTOS SOBRE COMPRA | |||
| 300 | DEVOLUCIÓN SOBRE COMPRA | |||
| 400 | DESCUENTOS SOBRE COMPRA | |||
miércoles, 20 de abril de 2016
CATALOGO DE CUENTAS SIN CANTIDADES.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario